Systemkritische Lieferanten, die gemäss PB_06_01 überwacht und systematisch bewertet werden
Bewertungen
Q Techna - Slowenien
| ++ | + | +/- | - | |
|---|---|---|---|---|
| Termin | ||||
| Qualität | ||||
| Preis | ||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
RMS Foundation
| ++ | + | +/- | - | |
|---|---|---|---|---|
| Termin | ||||
| Qualität | ||||
| Preis | ||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Suisse Technology Partners AG
| ++ | + | +/- | - | |
|---|---|---|---|---|
| Termin | ||||
| Qualität | ||||
| Preis | ||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Swiss Steel AG
| ++ | + | +/- | - | |
|---|---|---|---|---|
| Termin | ||||
| Qualität | ||||
| Preis | ||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
YXLON International GmbH
| ++ | + | +/- | - | |
|---|---|---|---|---|
| Termin | ||||
| Qualität | ||||
| Preis | ||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Amsler Prüfsysteme Schweiz, Neftenbach
| ++ | + | +/- | -- | |
|---|---|---|---|---|
| Termin | ||||
| Qualität | ||||
| Preis | ||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Aptomet AG, 3073 Gümligen
| ++ | + | +/- | - | |
|---|---|---|---|---|
| Termin | ||||
| Qualität | ||||
| Preis | ||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Controltech AG
| ++ | + | +/- | - | |
|---|---|---|---|---|
| Termin | ||||
| Qualität | ||||
| Preis | ||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Baker Hughes Digital Solutions GmbH
| ++ | + | +/- | - | |
|---|---|---|---|---|
| Termin | ||||
| Qualität | ||||
| Preis | ||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
brain-tec AG
| ++ | + | +/- | - | |
|---|---|---|---|---|
| Termin | ||||
| Qualität | ||||
| Preis | ||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Eidgenössiches Institut für Metrologie METAS
| ++ | + | +/- | - | |
|---|---|---|---|---|
| Termin | ||||
| Qualität | ||||
| Preis | ||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Fisch und Partner AG
| ++ | + | +/- | - | |
|---|---|---|---|---|
| Termin | ||||
| Qualtät | ||||
| Preis | ||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Gnehm Härteprüfer AG
| ++ | + | +/- | - | |
|---|---|---|---|---|
| Termin | ||||
| Qualität | ||||
| Preis | ||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
ISATOOL AG
| ++ | + | +/- | - | |
|---|---|---|---|---|
| Termin | ||||
| Qualität | ||||
| Preis | ||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
L & W GmbH Gesellschaft für Fertigungsmesstechnik und Qualitätssicherung mbH
| ++ | + | +/- | - | |
|---|---|---|---|---|
| Termin | ||||
| Qualität | ||||
| Preis | ||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Optimo Service AG
| ++ | + | +/- | - | |
|---|---|---|---|---|
| Termin | ||||
| Qualität | ||||
| Preis | ||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
PSI Paul Scherrer Institut
| ++ | + | +/- | - | |
|---|---|---|---|---|
| Termin | ||||
| Qualität | ||||
| Preis | ||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren: