System-critical suppliers that are monitored and systematically evaluated PB_06_01
Bewertungen
Aptomet AG, 3073 Gümligen
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Baker Hughes Digital Solutions GmbH
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Max C. Meister, Dübendorf
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
Amsler Prüfsysteme Schweiz, Neftenbach
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
Scanmaster
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
DGZfP (ZfP Training)
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
DIN Media Gmbh
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
Dürr NDT
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
Helling NDT
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
Loy-gmbh
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
NSC (EUROFINS National Service Center)
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
Protectas (Siedler)
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
Vector (ZfP Training)
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
ZwickRoell GmbH & Co. KG
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
brain-tec AG
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Controltech AG
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Eidgenössiches Institut für Metrologie METAS
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Fisch und Partner AG
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualtät | |||||
Preis | |||||
Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Gnehm Härteprüfer AG
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
ISATOOL AG
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
L & W GmbH Gesellschaft für Fertigungsmesstechnik und Qualitätssicherung mbH
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Amsler Prüfsysteme Schweiz, Neftenbach
++ | +/- | - | -- | + | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Optimo Service AG
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
PSI Paul Scherrer Institut
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Q Techna - Slowenien
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
RMS Foundation
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Suisse Technology Partners AG
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Swiss Steel AG
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
TÜV SÜD Industrie Service
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
YXLON International GmbH
++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
---|---|---|---|---|---|
Termin | |||||
Qualität | |||||
Preis | |||||
Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren: