interne Lieferantenbewertung gem. PB_06_01_2025
Bewertungen
Aptomet AG, 3073 Gümligen
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Baker Hughes Digital Solutions GmbH
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Max C. Meister, Dübendorf
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Amsler Prüfsysteme Schweiz, Neftenbach
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Scanmaster
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
DGZfP (ZfP Training)
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
DIN Media Gmbh / Nautos
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Dürr NDT
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Helling NDT
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Loy-gmbh
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
NSC (EUROFINS National Service Center)
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Protectas (Siedler)
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Vector (ZfP Training)
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
ZwickRoell GmbH & Co. KG
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
ADG NDT Solutions
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Hach-Lange
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Leco
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
SSI Schäfer-Shop
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Brütsch-Rüegger
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Presi
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Carl Roth
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Ziegler AG
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
SiA Abrasives
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Struers GmbH
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Swiss Diamant
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Buob AG (QATM)
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
METAS Eidgenössisches Institut Metrologie
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Zeppelin
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Steeltec AG, Emmenbrücke
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
AERO Consultants
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Optimo Logistics
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Socomore, France
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
brain-tec AG
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Controltech AG
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Eidgenössiches Institut für Metrologie METAS
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Fisch und Partner AG
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualtät | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Gnehm Härteprüfer AG
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
ISATOOL AG
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
L & W GmbH Gesellschaft für Fertigungsmesstechnik und Qualitätssicherung mbH
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Amsler Prüfsysteme Schweiz, Neftenbach
| ++ | +/- | - | -- | + | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Optimo AG, Instandhaltung
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
PSI Paul Scherrer Institut
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Q Techna - Slowenien
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
RMS Foundation
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Suisse Technology Partners AG
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
Swiss Steel AG
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren:
TÜV SÜD Industrie Service
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
YXLON International GmbH
| ++ | + | +/- | - | kein Lieferant von mir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin | |||||
| Qualität | |||||
| Preis | |||||
| Service |
Wenn anders, bitte spezifizieren: